목차

커피 추출 관련 영상

<aside> 커피 추출 관련한 고민이 있으시다면, 아래 자료들도 참고해보세요 ! 영상 링크를 클릭하시면 ‘빈브라더스 유튜브’로 연결됩니다.

</aside>

에스프레소 추출 레시피

<aside> 💡 원두 종류에 따른 권장 추출수 온도입니다.

도징 18g 기준(컵 사이즈 10oz 이하)

원두 필터바스켓 원두량 추출시간 범위 추출량
블랙수트 VST 18g 18g(±0.2g) 34~38초 34.5g(±1g)
벨벳화이트 VST 18g 19g(±0.2g) 30~34초 34.5g(±1g)
몰트 VST 18g 17.5g(±0.2g) 34~38초 34.5g(±1g)
세븐티 VST 18g 17.5g(±0.2g) 28~32초 34.5g(±1g)
디카페인 VST 18g 19g(±0.2g) 30~34초 34.5g(±1g)
다크 디카페인 VST 18g 18g(±0.2g) 34~38초 34.5g(±1g)

도징 20g 기준(컵 사이즈 13oz ~ 16oz)

원두 필터바스켓 원두량 추출시간 범위 추출량
블랙수트 VST 20g 20g(±0.2g) 34~38초 38g(±1g)
벨벳화이트 VST 20g 21g(±0.2g) 30~34초 38g(±1g)
몰트 VST 20g 19.5g(±0.2g) 34~38초 38g(±1g)
세븐티 VST 20g 19.5g(±0.2g) 28~32초 38g(±1g)
디카페인 VST 20g 21g(±0.2g) 30~34초 38g(±1g)
다크 디카페인 VST 20g 20g(±0.2g) 35~40초 38g(±1g)

도징 21g 기준(컵 사이즈 16oz 이상)

원두 필터바스켓 원두량 추출시간 범위 추출량
블랙수트 VST 22g 21g(±0.2g) 40~45초 41.5g(±1g)
벨벳화이트 VST 22g 22g(±0.2g) 30~35초 41.5g(±1g)
몰트 VST 22g 20.5g(±0.2g) 40~45초 41.5g(±1g)
세븐티 VST 22g 20.5g(±0.2g) 30~35초 41.5g(±1g)
디카페인 VST 22g 22g(±0.2g) 30~35초 41.5g(±1g)
다크 디카페인 VST 22g 21g(±0.2g) 40~45초 41.5g(±1g)

에스프레소 음료 제조 레시피

<aside> 💡 빈브라더스 매장의 컵 사이즈입니다.